İnternet Kanunu Uyarınca Para Cezası Gerektiren Haller
5651 sayılı İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN (“İnternet Kanunu“) içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve sosyal ağ sağlayıcılar bakımından idari para cezası ya da adli para cezası gerektiren halleri düzenlemiştir.
Aşağıda 5651 sayılı Kanun uyarınca para cezasını gerektirir fiiller ve bunlara ilişkin uygulanabilecek para cezaları bilgi amaçlı olarak derlenmiştir.
Adli ve İdari Para Cezaları Tablosu
İHLAL | İLGİLİ HÜKÜM | MADDEDEKİ İDARİ PARA CEZASI |
İçerik, yer ve erişim sağlayıcılarının, yönetmelikle belirlenen esas ve usûller çerçevesinde tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi | m.3/2 | 2.000,00-TL – 50.000,00-TL |
Yer sağlayıcıların, yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmaması veya 5651 sayılı Kanun’daki yükümlülüklerini yerine getirmemesi | m.5/6 | 100.000,00-TL – 1.000.000,00-TL |
Erişim sağlayıcıların: – Sağladığı hizmetlere ilişkin, yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklama ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlama yükümlülüğünü; – Faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay önce durumu BTK’ya, içerik sağlayıcılarına ve müşterilerine bildirme ve trafik bilgilerine ilişkin kayıtları yönetmelikte belirtilen esas ve usûllere uygun olarak BTK’ya teslim etme yükümlülüğünü; – Erişimi engelleme kararı verilen yayınlarla ilgili olarak alternatif erişim yollarını engelleyici tedbirleri alma yükümlülüğünü yerine getirmemesi | m.6/3 | 10.000,00-TL – 50.000,00-TL |
Ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcıların: -İzin alma yükümlülüğünü yerine getirmemesi, -Konusu suç oluşturan içeriklere erişimin engellenmesi ve kullanıma ilişkin erişim kayıtlarının tutulması hususlarında yönetmelikle belirlenen tedbirleri almaması, -Ailenin ve çocukların korunması, suçun önlenmesi ve suçluların tespiti kapsamında usul ve esasları yönetmelikte belirlenen tedbirleri almaması | m.7/4 | 1.000,00-TL – 15.000,00-TL veya 3 güne kadar faaliyetini durdurma |
M.8’de sayılan suçların faillerine ulaşmak için gerekli olan bilgilerin içerik, yer ve erişim sağlayıcıları tarafından hâkim kararına rağmen adli makamlara verilmemesi | m.8/4 | ADLİ PARA CEZASI (3.000 – 10.000 Gün) |
İçerik, erişim veya yer sağlayıcıların sorumlularının; koruma tedbiri olarak verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmemesi | m.8/10 | ADLİ PARA CEZASI (500 – 3.000 Gün) |
İhlali gerçekleştiren Türkiye’den günlük erişimi 1.000.000 ve üzerinde olan yabancı sosyal ağ sağlayıcı ise | EK-4/7 | ADLİ PARA CEZASI (50.000 Gün) |
İçerik, yer veya erişim sağlayıcıların idarî tedbir olarak verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararını yerine getirmemesi | m.8/11 | 10.000,00-TL – 100.000,00-TL (24 saat içinde karar yerine getirilmezse yetkilendirmenin iptaline karar verilebilir) |
İçerik, yer veya erişim sağlayıcıların sulh ceza hâkiminin kararını m.9’a uygun olarak yerine getirmemesi | m.9/11 | ADLİ PARA CEZASI (500 – 3.000 Gün) |
İhlali gerçekleştiren Türkiye’den günlük erişimi 1.000.000 ve üzerinde olan yabancı sosyal ağ sağlayıcı ise | EK-4/7 | ADLİ PARA CEZASI (50.000 Gün) |
İhlali gerçekleştiren Türkiye’den günlük erişimi 1.000.000 ve üzerinde olan yabancı sosyal ağ sağlayıcı ise | EK-4/7 | 1.000.000,00-TL |
İçerik, yer veya erişim sağlayıcıların m.8/A kapsamında verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getir | m.8-A/5 | 50.000,00-TL – 500.000,00-TL |
İhlali gerçekleştiren Türkiye’den günlük erişimi 1.000.000 ve üzerinde olan yabancı sosyal ağ sağlayıcı ise | EK-4/7 | 1.000.000,00-TL |
Türkiye’den günlük erişimi 1.000.000 ve üzerinde olan yabancı sosyal ağ sağlayıcıların bildirime rağmen 30 gün içinde temsilci atamaması | EK-4/2 | 10.000.000,00-TL (Yükümlülük sonradan yerine getirilirse 1/4’ü tahsil edilir) |
Türkiye’den günlük erişimi 1.000.000 ve üzerinde olan yabancı sosyal ağ sağlayıcıların ilk idari para cezasına rağmen 30 gün içinde temsilci atamaması | EK-4/2 | 30.000.000,00-TL (Yükümlülük sonradan yerine getirilirse 1/4’ü tahsil edilir) |
Türkiye’den günlük erişimi 1.000.000 ve üzerinde olan yabancı sosyal ağ sağlayıcıların ikinci idari para cezasına rağmen 30 gün içinde temsilci atamaması | EK-4/2 | REKLAM YASAĞI |
Türkiye’den günlük erişimi 1.000.000 ve üzerinde olan yabancı sosyal ağ sağlayıcıların reklam yasağına rağmen 3 ay içinde temsilci atamaması | EK-4/2 | Sulh Ceza Hakimliği’ne %50 bant genişliği daraltma başvurusu |
Türkiye’den günlük erişimi 1.000.000 ve üzerinde olan yabancı sosyal ağ sağlayıcıların reklam rağmen 30 gün içinde temsilci atamaması | EK-4/2 | Sulh Ceza Hakimliği’ne %50 – %90 arasında bant genişliği daraltma başvurusu |
Türkiye’den günlük erişimi 1.000.000 ve üzerinde olan yabancı sosyal ağ sağlayıcıların m.9 ve 9/A kapsamındaki içeriklere yönelik olarak, kişiler tarafından yapılacak başvurulara, başvurudan itibaren en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap verme yükümlülüğünü yerine getirmemesi | EK-4/6 | 5.000.000,00-TL |
Türkiye’den günlük erişimi 1.000.000 ve üzerinde olan yabancı sosyal ağ sağlayıcıların m.9 ve 9/A kapsamındaki içeriklere yönelik olarak, kişiler tarafından yapılacak başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren Türkçe hazırlanmış raporları 6 ayda bir BTK’ya vermemesi | EK-4/6 | 10.000.000,00-TL |
İdari Para Cezalarının Güncelleştirilmesi
5651 sayılı kanun da dahil olmak üzere, idari para cezası içeren kanuni düzenlemelerde yer alan maktu tutarlar, Kabahatler Kanunu m.17/7 uyarınca her takvim yılı başında yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmaktadır. Bu şekilde yapılan hesaplamalarda 1,00-TL’nin küsuratı dikkate alınmamaktadır.
Görüş ve Önerileriniz
Konuyla ilgili görüş ve önerilerinizi burada yer alan form aracılığıyla ya da aşağıdaki bölümden iletebilirsiniz.